Canlı tabela · 57 sefer
Milas-Bodrum Havalimanı Giden Uçuş Bilgi Ekranı
Terminal tabelasının birebir aynısı: Milas-Bodrum Havalimanı’ndan kalkan uçuşlar, saat sırasına göre ve canlı durum bilgisiyle.
Canlı · 30 Eylül 03:06 itibarıyla
Giden Uçuşlar — Bilgi Ekranı
57 sefer
⚠ Bilgilendirme amaçlıdır. Bilgiler internet ve üçüncü taraf kaynaklardan derlenir; doğruluğu ve güncelliği garanti edilmez. Kesin bilgi için ilgili kurumun resmî sitesine bakın. Bu bilgilere dayanılarak alınan kararlardan ve doğabilecek zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
| Saat | Uçuş | Nereye | Havayolu | Uçak | Term. | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 00:17 +12 dk | PC1456 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RBG | I | Kalktı gerçekleşen 00:17 |
| 00:50 | VF4600 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Bilinmiyor |
| 01:25 zamanında | TK3256 | MD Chisinau RMO Moldova | | Airbus A321 ~220 koltuk · TC-JSL | — | Kalktı |
| 01:35 01:30 5 dk erken | PC1836 | MD Chisinau RMO Moldova | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RDY | I | Kalktı gerçekleşen 01:30 |
| 05:00 05:10 +10 dk | VF4053 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-JZR | D | Tahmini tahmini 05:10 |
| 05:40 05:50 +10 dk | VF3093 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-JKV | D | Tahmini tahmini 05:50 |
| 07:20 07:32 +12 dk | XQ3130 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SPK | I | Tahmini tahmini 07:32 |
| 07:30 07:40 +10 dk | TK2531 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk · TC-JSL | D Kapı 102 | Tahmini tahmini 07:40 |
| 07:55 | PC2265 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 08:25 | TK3164 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Tahmini |
| 08:30 | TK2503 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D Kapı 105 | Tahmini |
| 08:50 09:00 +10 dk | VF1233 | DE Hannover HAJ Germany | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-LAI | I | Tahmini tahmini 09:00 |
| 09:00 | PC2243 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 09:20 | VF3091 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 koltuk | D | Planlı |
| 09:40 | VF5286 | TR Trabzon TZX Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 09:45 | VF4055 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 10:50 | PC2269 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 11:05 | TK2505 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D Kapı 105 | Tahmini |
| 11:15 | PC2467 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Planlı |
| 11:15 11:25 +10 dk | XC5018 | BE Brussels BRU Belgium | XC Corendon Airlines | Airbus A320 ~180 koltuk · LY-LGA | I | Tahmini tahmini 11:25 |
| 11:55 | TK2507 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D Kapı 106 | Tahmini |
| 12:30 | PC2245 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 12:35 12:45 +10 dk | CD5186 | NL Amsterdam AMS Netherlands | CD Corendon Airlines | Boeing 737 MAX 9 ~193 koltuk · PH-CDP | — | Tahmini tahmini 12:45 |
| 13:15 | LS216 | GB Leeds LBA United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 13:20 | U23408 | GB Liverpool LPL United Kingdom | | Airbus A320neo ~186 koltuk · G-ZONA | 1 | Tahmini |
| 13:40 | VF3101 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 koltuk | D | Planlı |
| 14:00 | SU2121 | RU Moscow SVO Russia | | Boeing 737-700 ~149 koltuk | I | Planlı |
| 14:05 | PC4077 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Planlı |
| 14:15 | PC2249 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 14:25 | TK2511 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | D Kapı 101 | Tahmini |
| 14:25 14:35 +10 dk | U28552 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk · G-EJCE | 1 | Tahmini tahmini 14:35 |
| 14:35 | ZF514 | RU Moscow VKO Russia | ZF Azur Air | 75W | I | Planlı |
| 15:05 | TK2523 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | D Kapı 102 | Tahmini |
| 15:20 | PC3621 | TR Mersin COV Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Planlı |
| 15:35 | XQ3140 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 15:45 | WK195 | CH Zurich ZRH Switzerland | WK Edelweiss | Airbus A320 ~180 koltuk · HB-JLP | I | Planlı |
| 16:55 | PC2251 | TR Istanbul SAW Turkey | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 17:45 | VF4604 | TR Gaziantep GZT Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 18:05 | PC2253 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Planlı |
| 18:25 | TK2517 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | D Kapı 102 | Tahmini |
| 19:30 | VF3097 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 koltuk | D | Planlı |
| 19:40 | BA703 | GB London LHR United Kingdom | | Airbus A320neo ~186 koltuk · G-TTNU | — | Tahmini |
| 20:10 | PC2255 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 20:10 | TK2535 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A319 ~156 koltuk | D Kapı 103 | Tahmini |
| 20:40 | TK2519 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D Kapı 105 | Tahmini |
| 20:50 | RK7057 | GB London STN United Kingdom | RK Ryanair UK | Boeing 737-800 ~189 koltuk | — | Tahmini |
| 20:55 | U28554 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk | 1 | Tahmini |
| 21:05 | LS3212 | GB Liverpool LPL United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 21:15 | VF4057 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 21:25 | TK3154 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Tahmini |
| 21:40 | VF3115 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 21:55 | FR5243 | IE Dublin DUB Ireland | FR Ryanair | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | I | Tahmini |
| 22:00 | PC5965 | DE Cologne CGN Germany | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Planlı |
| 22:30 | TK3122 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Tahmini |
| 23:00 | LS1416 | GB London STN United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 23:15 | TK2525 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D Kapı 106 | Tahmini |
| 23:20 | PC2259 | TR Istanbul SAW Turkey | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
Aramanızla eşleşen uçuş yok. Uçuş numarasını boşluksuz yazmayı (TK2554) ya da yalnızca şehir adını denemeyi deneyin.
Bilgi Ekranı Hakkında
Bu sayfa, terminal bilgi ekranının web sürümüdür. Uçuşları saat sırasına göre listeler ve durum sütununda “Planlı”, “Tahmini”, “Rötarlı”, “İndi/Kalktı” veya “İptal” bilgisini gösterir. Ekranı bir kez açıp bırakabilirsiniz; sayfayı yenilediğinizde güncel veri gelir.
İndikten sonra ulaşımınızı planlamak için HAVAŞ sefer saatleri, transfer seçenekleri ve ulaşım rehberi sayfalarımıza bakabilirsiniz.
Bilgi Ekranı — Sık Sorulan Sorular
Bu tablo terminal ekranıyla aynı mı?
Aynı verileri gösterir ancak resmî terminal ekranı değildir. Veriler üçüncü taraf uçuş sağlayıcılarından derlenir ve yaklaşık iki dakikada bir yenilenir; küçük gecikmeler olabilir.
İç hat ve dış hat farkı nedir?
İç hat, Türkiye içindeki şehirlere/şehirlerden yapılan seferlerdir (İstanbul, Ankara vb.). Milas-Bodrum Havalimanı’nda iç hat ve dış hat AYRI BİNALARDIR; iki terminal arasında yaklaşık 3 dakikalık yürüme mesafesi vardır. Dış hat uluslararası seferlere hizmet verir ve pasaport kontrolü gerektirir.
Uçuş durumu güncellenmiyorsa ne yapmalıyım?
Sayfayı yenileyin. Durum hâlâ eski görünüyorsa havayolunuzun kendi kanalını veya Milas-Bodrum Havalimanı danışmayı arayın: +90 252 523 01 01.