Canlı · 116 sefer
Milas-Bodrum Havalimanı Uçuş Takip
Uçuş numarası, havayolu veya şehir yazın — gelen ve giden tüm seferler anında filtrelensin.
116 sefer listeleniyor
| Yön | Saat | Uçuş | Havayolu | Şehir | Uçak | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gidiş | 00:05 tah. 00:17 | PC1456 TC-RBG | Pegasus | RU Moscow VKO | Airbus A321neo~240 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 00:25 tah. 00:05 | TK2530 TC-JSL | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | İndi |
| Geliş | 00:30 tah. 00:13 | PC2264 TC-RDY | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321neo~240 koltuk | İndi |
| Gidiş | 00:50 | VF4600 | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Bilinmiyor |
| Gidiş | 01:25 | TK3256 TC-JSL | Turkish Airlines | MD Chisinau RMO | Airbus A321~220 koltuk | Kalktı |
| Gidiş | 01:35 tah. 01:30 | PC1836 TC-RDY | Pegasus | MD Chisinau RMO | Airbus A321neo~240 koltuk | Kalktı |
| Geliş | 01:50 tah. 01:55 | VF3092 TC-JZR | AJet | TR Istanbul SAW | Boeing 737-800~189 koltuk | İndi |
| Geliş | 01:50 tah. 01:40 | VF4052 TC-JKV | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737-800~189 koltuk | İndi |
| Gidiş | 05:00 tah. 05:10 | VF4053 TC-JZR | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 05:40 tah. 05:50 | VF3093 TC-JKV | AJet | TR Istanbul SAW | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 06:19 | TK3257 TC-JSL | Turkish Airlines | MD Chisinau RMO | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Geliş | 06:50 | PC1837 TC-RDY | Pegasus | MD Chisinau RMO | Airbus A321neo~240 koltuk | Planlı |
| Geliş | 07:20 | TK3155 TC-JSO | Turkish Airlines | RU Moscow VKO | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 07:20 tah. 07:30 | XQ3130 TC-SPK | SunExpress | DE Munich MUC | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 07:26 tah. 07:21 | FH954 TC-FHG | Freebird Airlines | EE Tallinn TLL | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 07:26 | 4M888 TC-MGT | Mavi Gök Airlines | PL Katowice KTW | Boeing 737-900~178 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 07:30 tah. 07:40 | TK2531 TC-JSL | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 07:35 | VF4601 | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 07:45 | TK2502 TC-JLU | Turkish Airlines (Star Alliance Livery) | TR Istanbul IST | Airbus A319~156 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 07:55 tah. 08:08 | PC2265 TC-RDY | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321neo~240 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 08:15 | PC2242 TC-RBM | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321neo~240 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 08:25 tah. 08:35 | TK3164 TC-JSO | Turkish Airlines | RU Moscow VKO | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 08:30 tah. 08:40 | TK2503 TC-JLU | Turkish Airlines (Star Alliance Livery) | TR Istanbul IST | Airbus A319~156 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 08:35 | VF3090 TC-LUL | AJet | TR Istanbul SAW | Airbus A320neo~186 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 08:50 tah. 09:00 | VF1233 TC-LAI | AJet | DE Hannover HAJ | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 09:00 | PC2243 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Geliş | 09:05 | VF4054 TC-JZR | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 09:20 | VF3091 | AJet | TR Istanbul SAW | Airbus A320neo~186 koltuk | Planlı |
| Geliş | 09:35 | TK2504 TC-JPJ | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 09:40 | VF5286 | AJet | TR Trabzon TZX | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 09:45 | PC1457 TC-RBG | Pegasus | RU Moscow VKO | Airbus A321neo~240 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 09:45 | VF4055 | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 10:25 | XC5017 LY-LGA | Corendon Airlines | BE Brussels BRU | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Geliş | 10:40 | PC2466 | Pegasus | TR Ankara ESB | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 10:50 | PC2269 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 11:05 | TK2505 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 11:10 | TK2506 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 11:15 | PC2467 | Pegasus | TR Ankara ESB | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 11:15 tah. 11:25 | XC5018 LY-LGA | Corendon Airlines | BE Brussels BRU | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 11:35 | CD5185 PH-CDP | Corendon Airlines | NL Amsterdam AMS | Boeing 737 MAX 9~193 koltuk | Planlı |
| Geliş | 11:45 | PC2244 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 11:55 | TK2507 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 12:30 | LS215 G-DRTN | Jet2 | GB Leeds LBA | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 12:30 | U23407 G-ZONA | easyJet | GB Liverpool LPL | Airbus A320neo~186 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 12:30 | PC2245 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 12:35 tah. 12:45 | CD5186 PH-CDP | Corendon Airlines | NL Amsterdam AMS | Boeing 737 MAX 9~193 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 12:55 | VF3100 | AJet | TR Istanbul SAW | Airbus A320neo~186 koltuk | Planlı |
| Geliş | 13:00 | SU2120 | Aeroflot | RU Moscow SVO | Boeing 737-700~149 koltuk | Planlı |
| Geliş | 13:00 | ZF513 RA-73029 | Azur Air (Lujo Art & Joy Livery) | RU Moscow VKO | Boeing 757-200~200 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 13:15 | LS216 | Jet2 | GB Leeds LBA | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 13:20 | U23408 G-ZONA | easyJet | GB Liverpool LPL | Airbus A320neo~186 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 13:30 | PC2248 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Geliş | 13:30 | PC4076 | Pegasus | TR Ankara ESB | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Geliş | 13:35 | U28551 G-EJCE | easyJet | GB London LGW | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Geliş | 13:40 | TK2510 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 13:40 | VF3101 | AJet | TR Istanbul SAW | Airbus A320neo~186 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 14:00 | SU2121 | Aeroflot | RU Moscow SVO | Boeing 737-700~149 koltuk | Planlı |
| Geliş | 14:05 | XQ3131 TC-SPB | SunExpress | DE Munich MUC | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 14:05 | PC4077 | Pegasus | TR Ankara ESB | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 14:15 | PC2249 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Geliş | 14:20 | TK2522 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 14:25 | TK2511 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 14:25 tah. 14:35 | U28552 G-EJCE | easyJet | GB London LGW | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 14:35 | ZF514 | Azur Air | RU Moscow VKO | Boeing 757-200~200 koltuk | Planlı |
| Geliş | 14:45 | PC3620 | Pegasus | TR Mersin COV | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Geliş | 14:55 | VF5287 | AJet | TR Trabzon TZX | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 14:55 | WK194 HB-JLP | Edelweiss | CH Zurich ZRH | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 15:05 | TK2523 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 15:20 | PC3621 | Pegasus | TR Mersin COV | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 15:35 | XQ3140 TC-SPB | SunExpress | DE Frankfurt FRA | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 15:45 | WK195 HB-JLP | Edelweiss | CH Zurich ZRH | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Geliş | 16:00 | PC2250 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 16:50 | VF1234 | AJet | DE Hannover HAJ | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 16:55 | PC2251 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 17:20 | PC2252 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Geliş | 17:40 | TK2516 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 17:45 | VF4604 | AJet | TR Gaziantep GZT | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 18:05 | PC2253 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Geliş | 18:20 | TK3165 | Turkish Airlines | RU Moscow VKO | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 18:25 | TK2517 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 18:40 | BA702 G-TTNU | British Airways | GB London LHR | Airbus A320neo~186 koltuk | Planlı |
| Geliş | 18:45 | VF3096 | AJet | TR Istanbul SAW | Airbus A320neo~186 koltuk | Planlı |
| Geliş | 18:50 | TK3189 | Turkish Airlines | RU St. Petersburg LED | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Geliş | 19:10 | TK2518 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Geliş | 19:25 | PC2254 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Geliş | 19:25 | TK2534 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A319~156 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 19:30 | VF3097 | AJet | TR Istanbul SAW | Airbus A320neo~186 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 19:40 | BA703 G-TTNU | British Airways | GB London LHR | Airbus A320neo~186 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 20:00 | U28553 | easyJet | GB London LGW | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Geliş | 20:10 | RK7056 | Ryanair UK | GB London STN | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 20:10 | PC2255 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 20:10 | TK2535 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A319~156 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 20:15 | VF3114 | AJet | TR Istanbul SAW | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 20:20 | LS3211 | Jet2 | GB Liverpool LPL | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 20:35 | PC2258 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 20:35 | VF4056 | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 20:40 | TK2519 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 20:50 | RK7057 | Ryanair UK | GB London STN | Boeing 737-800~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 20:55 | U28554 | easyJet | GB London LGW | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 21:05 | LS3212 | Jet2 | GB Liverpool LPL | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 21:15 | PC2262 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 21:15 | VF4057 | AJet | TR Ankara ESB | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 21:25 | TK3154 | Turkish Airlines | RU Moscow VKO | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 21:30 | FR5242 | Ryanair | IE Dublin DUB | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 21:40 | VF3115 | AJet | TR Istanbul SAW | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 21:55 | FR5243 | Ryanair | IE Dublin DUB | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 22:00 | PC5965 | Pegasus | DE Cologne CGN | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Geliş | 22:05 | LS1415 | Jet2 | GB London STN | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 22:15 | VF4605 | AJet | TR Gaziantep GZT | Boeing 737 MAX 8~189 koltuk | Planlı |
| Geliş | 22:25 | PC2266 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Airbus A321~220 koltuk | Planlı |
| Geliş | 22:30 | TK2524 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A320~180 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 22:30 | TK3122 | Turkish Airlines | RU Moscow VKO | Airbus A321~220 koltuk | Tahmini |
| Gidiş | 23:00 | LS1416 | Jet2 | GB London STN | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 23:15 | TK2525 | Turkish Airlines | TR Istanbul IST | Airbus A320~180 koltuk | Tahmini |
| Geliş | 23:20 | XQ3141 TC-SPB | SunExpress | DE Frankfurt FRA | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
| Gidiş | 23:20 | PC2259 | Pegasus | TR Istanbul SAW | Boeing 737-800~189 koltuk | Planlı |
Aramanızla eşleşen sefer bulunamadı. Farklı bir uçuş numarası veya şehir deneyin.
Uçuş Takip — Sık Sorulan Sorular
Uçuş numarasıyla nasıl arama yaparım?
Arama kutusuna uçuş numarasını (örn. TK2544 veya sadece 2544), havayolu adını (Pegasus) ya da şehri (Istanbul, Manchester) yazın. Liste siz yazdıkça anında filtrelenir.
Uçuş durumu ne anlama geliyor?
“Planlı” tarifeye uygun demektir. “Tahmini” güncellenmiş saat, “Rötarlı” gecikme, “İndi/Kalktı” gerçekleşmiş hareket, “İptal” ise seferin yapılmayacağı anlamına gelir.
Veriler ne kadar günceldir?
Tablo yaklaşık iki dakikada bir yenilenir ve bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Kesin bilgi için havayolunuzu veya havalimanı danışmayı arayın: +90 252 523 01 01.