Canlı tabela · 59 sefer
Milas-Bodrum Havalimanı Gelen Uçuş Bilgi Ekranı
Terminal tabelasının birebir aynısı: Milas-Bodrum Havalimanı’na inen uçuşlar, saat sırasına göre ve canlı durum bilgisiyle.
Canlı · 30 Eylül 03:06 itibarıyla
Gelen Uçuşlar — Bilgi Ekranı
59 sefer
⚠ Bilgilendirme amaçlıdır. Bilgiler internet ve üçüncü taraf kaynaklardan derlenir; doğruluğu ve güncelliği garanti edilmez. Kesin bilgi için ilgili kurumun resmî sitesine bakın. Bu bilgilere dayanılarak alınan kararlardan ve doğabilecek zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
| Saat | Uçuş | Nereden | Havayolu | Uçak | Term. | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:25 00:05 20 dk erken | TK2530 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk · TC-JSL | D | İndi gerçekleşen 00:05 |
| 00:30 00:13 17 dk erken | PC2264 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RDY | I | İndi gerçekleşen 00:13 |
| 01:50 01:55 +5 dk | VF3092 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-JZR | D | İndi gerçekleşen 01:55 |
| 01:50 01:40 9 dk erken | VF4052 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-JKV | D | İndi gerçekleşen 01:40 |
| 06:19 | TK3257 | MD Chisinau RMO Moldova | | Airbus A321 ~220 koltuk · TC-JSL | — | Planlı |
| 06:50 | PC1837 | MD Chisinau RMO Moldova | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RDY | I | Planlı |
| 07:20 | TK3155 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A321 ~220 koltuk · TC-JSO | I | Planlı |
| 07:26 | FH954 | EE Tallinn TLL Estonia | FH Freebird Airlines | Airbus A320 ~180 koltuk · TC-FHG | — | Planlı |
| 07:26 | 4M888 | PL Katowice KTW Poland | 4M Mavi Gök Airlines | Boeing 737-900 ~178 koltuk · TC-MGT | — | Planlı |
| 07:35 | VF4601 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 07:45 | TK2502 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A319 ~156 koltuk · TC-JLU | D | Planlı |
| 08:15 | PC2242 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 08:35 | VF3090 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-LUL | D | Planlı |
| 09:05 | VF4054 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-JZR | D | Planlı |
| 09:35 | TK2504 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 09:45 | PC1457 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RBG | I | Planlı |
| 10:25 | XC5017 | BE Brussels BRU Belgium | XC Corendon Airlines | Airbus A320 ~180 koltuk · LY-LGA | I | Planlı |
| 10:40 | PC2466 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Planlı |
| 11:10 | TK2506 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 11:35 | CD5185 | NL Amsterdam AMS Netherlands | CD Corendon Airlines | Boeing 737 MAX 9 ~193 koltuk · PH-CDP | — | Planlı |
| 11:45 | PC2244 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 12:30 | LS215 | GB Leeds LBA United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk · G-DRTN | I | Planlı |
| 12:30 | U23407 | GB Liverpool LPL United Kingdom | | Airbus A320neo ~186 koltuk · G-ZONA | 1 | Planlı |
| 12:55 | VF3100 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 koltuk | D | Planlı |
| 13:00 | SU2120 | RU Moscow SVO Russia | | Boeing 737-700 ~149 koltuk | I | Planlı |
| 13:00 | ZF513 | RU Moscow VKO Russia | ZF Azur Air (Lujo Art & Joy Livery) | Boeing 757-200 ~200 koltuk · RA-73029 | I | Planlı |
| 13:30 | PC2248 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 13:30 | PC4076 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Planlı |
| 13:35 | U28551 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk · G-EJCE | 1 | Planlı |
| 13:40 | TK2510 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | D | Planlı |
| 14:05 | XQ3131 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SPB | I | Planlı |
| 14:20 | TK2522 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | D | Planlı |
| 14:45 | PC3620 | TR Mersin COV Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Planlı |
| 14:55 | VF5287 | TR Trabzon TZX Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 14:55 | WK194 | CH Zurich ZRH Switzerland | WK Edelweiss | Airbus A320 ~180 koltuk · HB-JLP | I | Planlı |
| 16:00 | PC2250 | TR Istanbul SAW Turkey | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 16:50 | VF1234 | DE Hannover HAJ Germany | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 17:20 | PC2252 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Planlı |
| 17:40 | TK2516 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | D | Planlı |
| 18:20 | TK3165 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 18:40 | BA702 | GB London LHR United Kingdom | | Airbus A320neo ~186 koltuk · G-TTNU | — | Planlı |
| 18:45 | VF3096 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 koltuk | D | Planlı |
| 18:50 | TK3189 | RU St. Petersburg LED Russia | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 19:10 | TK2518 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 19:25 | PC2254 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 19:25 | TK2534 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A319 ~156 koltuk | D | Planlı |
| 20:00 | U28553 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk | 1 | Planlı |
| 20:10 | RK7056 | GB London STN United Kingdom | RK Ryanair UK | Boeing 737-800 ~189 koltuk | — | Planlı |
| 20:15 | VF3114 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 20:20 | LS3211 | GB Liverpool LPL United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 20:35 | PC2258 | TR Istanbul SAW Turkey | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 20:35 | VF4056 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 21:15 | PC2262 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Planlı |
| 21:30 | FR5242 | IE Dublin DUB Ireland | FR Ryanair | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 22:05 | LS1415 | GB London STN United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 22:15 | VF4605 | TR Gaziantep GZT Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 22:25 | PC2266 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | I | Planlı |
| 22:30 | TK2524 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 23:20 | XQ3141 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
Aramanızla eşleşen uçuş yok. Uçuş numarasını boşluksuz yazmayı (TK2554) ya da yalnızca şehir adını denemeyi deneyin.
Bilgi Ekranı Hakkında
Bu sayfa, terminal bilgi ekranının web sürümüdür. Uçuşları saat sırasına göre listeler ve durum sütununda “Planlı”, “Tahmini”, “Rötarlı”, “İndi/Kalktı” veya “İptal” bilgisini gösterir. Ekranı bir kez açıp bırakabilirsiniz; sayfayı yenilediğinizde güncel veri gelir.
İndikten sonra ulaşımınızı planlamak için HAVAŞ sefer saatleri, transfer seçenekleri ve ulaşım rehberi sayfalarımıza bakabilirsiniz.
Bilgi Ekranı — Sık Sorulan Sorular
Bu tablo terminal ekranıyla aynı mı?
Aynı verileri gösterir ancak resmî terminal ekranı değildir. Veriler üçüncü taraf uçuş sağlayıcılarından derlenir ve yaklaşık iki dakikada bir yenilenir; küçük gecikmeler olabilir.
İç hat ve dış hat farkı nedir?
İç hat, Türkiye içindeki şehirlere/şehirlerden yapılan seferlerdir (İstanbul, Ankara vb.). Milas-Bodrum Havalimanı’nda iç hat ve dış hat AYRI BİNALARDIR; iki terminal arasında yaklaşık 3 dakikalık yürüme mesafesi vardır. Dış hat uluslararası seferlere hizmet verir ve pasaport kontrolü gerektirir.
Uçuş durumu güncellenmiyorsa ne yapmalıyım?
Sayfayı yenileyin. Durum hâlâ eski görünüyorsa havayolunuzun kendi kanalını veya Milas-Bodrum Havalimanı danışmayı arayın: +90 252 523 01 01.